Главная
->
Цены
Цены
| № | Потолок | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Снятие старых обоев | кв.м | 145 |
| 2 | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м | 250 |
| 3 | кв.м | 160 | |
| 4 | Грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв.м | 65 |
| 5 | Проклейка потолка армировочной сеткой | кв.мм | 170 |
| 6 | Шпатлевка, выравнивание(до 3 мм), шлифовка | кв.м | 350,55 |
| 7 | кв.мм | 280 | |
| 8 | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м | 360 |
| 9 | Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла работ | м/п | 65 |
| 10 | Проклейка армировочной сеткой криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 60 |
| 11 | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 110 |
| 12 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 250 |
| 13 | Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 200 |
| 14 | Покраска лепнины из гипса | м/п | 100 |
| 15 | Штукатурка потолка без сетки "рабица" | кв.м | 470 |
| 16 | Штукатурка потолка с сеткой "рабица" | кв.м | 520 |
| 17 | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 460 |
| 18 | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 450 |
| 19 | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 600 |
| 20 | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 300 |
| 21 | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м | 240 |
| 22 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 420 |
| 23 | Устройство подвесного потолка зеркального | кв.м | 760 |
| 24 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 490 |
| 25 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 590 |
| 26 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 850 |
| 27 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 900 |
| 28 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 840 |
| 29 | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1050 |
| 30 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | кв.м | 360 |
| 31 | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 360 |
| 32 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м/п | 150 |
| 33 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 250 |
| 34 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 250 |
| 35 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков | м/п | 450 |
| 36 | Устройство галтелей деревянных | м/п | 105 |
| 37 | Устройство галтелей пенопластовых | м/п | 75 |
| 38 | Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт | 105 |
| 39 | Натяжные потолки с материалом | кв.м | 1800 |
| 40 | Поклейка потолочных обоев | кв.м | 240-360 |
| 41 | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 210 |
| 42 | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | кв.м | 360 |
Позвоните нам сейчас
Консультация бесплатно!